
Xuất xứ: Trung Quốc
Giao hàng: Toàn quốc
Liên hệ hotline hoặc zalo để đặt hàng
Trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, yêu cầu về độ chính xác cao, tốc độ xử lý nhanh và khả năng điều khiển linh hoạt ngày càng trở nên quan trọng. Thẻ điều khiển chuyển động hiệu suất cao ADT-8909 Series của STEP là một giải pháp tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu điều khiển chuyển động phức tạp trong các hệ thống sản xuất hiện đại. Cùng Đức Phong tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé!
Thẻ điều khiển chuyển động hiệu suất cao ADT-8909 Series - STEP - Sản phẩm tự động hóa

Thẻ điều khiển chuyển động hiệu suất cao ADT-8909 Series của STEP là một giải pháp tiên tiến dành cho các hệ thống điều khiển chuyển động trong công nghiệp. Với khả năng xử lý nhanh, độ chính xác cao và hỗ trợ đa trục, sản phẩm này giúp tối ưu hóa hoạt động của máy móc, đảm bảo sự ổn định và linh hoạt trong vận hành. ADT-8909 Series được thiết kế để đáp ứng nhu cầu điều khiển phức tạp trong nhiều ngành công nghiệp như gia công cơ khí, điện tử, in ấn, đóng gói và robot công nghiệp.
Thẻ điều khiển ADT-8909 Series có thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, phù hợp với nhiều hệ thống tự động hóa. Sản phẩm được trang bị vi xử lý hiệu suất cao, giúp thực hiện các thuật toán điều khiển chuyển động một cách chính xác và nhanh chóng. ADT-8909 Series hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông như PCI, PCIe, Ethernet và CANopen, giúp dễ dàng kết nối với các thiết bị điều khiển khác như PLC, servo, stepper motor và hệ thống SCADA.
Điều khiển đa trục: Hỗ trợ đồng thời nhiều trục chuyển động, giúp nâng cao hiệu suất vận hành của hệ thống.
Thuật toán nội suy chính xác cao: Cung cấp các thuật toán nội suy tuyến tính, cung tròn và xoắn ốc, giúp đảm bảo chuyển động mượt mà và ổn định.
Xử lý tốc độ cao: Vi xử lý mạnh mẽ giúp thực hiện các tác vụ điều khiển trong thời gian thực, giảm thiểu độ trễ.
Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông: Tích hợp các giao thức như Modbus, EtherCAT, CANopen, giúp kết nối dễ dàng với các thiết bị khác.
Lập trình linh hoạt: Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C, C++, LabVIEW, giúp kỹ sư dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng hệ thống.
Bảo mật và độ bền cao: Được trang bị các cơ chế bảo vệ quá tải, quá áp, giúp tăng tuổi thọ thiết bị và đảm bảo an toàn vận hành.
Nhờ hiệu suất cao và tính linh hoạt, ADT-8909 Series được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như:
Gia công cơ khí & máy CNC: Điều khiển chính xác chuyển động của trục máy, tối ưu hóa quy trình gia công.
Dây chuyền sản xuất điện tử: Tối ưu hóa quy trình lắp ráp linh kiện điện tử với độ chính xác cao.
Hệ thống robot công nghiệp: Điều khiển chính xác chuyển động của cánh tay robot trong sản xuất và lắp ráp.
Ngành in ấn & đóng gói: Cung cấp chuyển động chính xác cho các hệ thống in và đóng gói tốc độ cao.
Thẻ điều khiển chuyển động hiệu suất cao ADT-8909 Series của STEP là một giải pháp lý tưởng cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo độ chính xác cao và nâng cao tính ổn định trong vận hành. Với thiết kế linh hoạt, hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông và khả năng điều khiển đa trục, sản phẩm này đáp ứng mọi yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại.
Tính năng và hiệu suất | THÊM-8949 | THÊM-8969 | THÊM-8989 | Một DT-89C9 | ||||||||||||||
C1 | H1 | C1 | H1 | C1 | H1 | C1 | H1 | |||||||||||
Hiệu suất phần cứng | Phương pháp kiểm soát | 32-bit PCI bus, cắm và chạy | ||||||||||||||||
Số lượng trục | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8+4 | 8+4 | ||||||||||
Tần số xung đầu ra tối đa | 5MHz | |||||||||||||||||
Hỗ trợ số trục mã hóa | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Tần số phản hồi của bộ mã hóa | 4MHz | |||||||||||||||||
Công tắc quay số | 0~9 | |||||||||||||||||
Hiệu suất nền tảng | A9 lõi kép | |||||||||||||||||
Đầu vào kỹ thuật số chung | 42 | |||||||||||||||||
Đầu ra kỹ thuật số chung | 24 | |||||||||||||||||
Servo cho phép đầu ra | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Báo động để xóa đầu ra | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Đầu vào báo động servo | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Cổng đầu vào nhanh | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Cổng ra nhanh | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Chức năng điều khiển | phần cứng tín hiệu | Phần cứng dừng khẩn cấp | √ | |||||||||||||||
Tín hiệu giới hạn dừng lại | √ | |||||||||||||||||
Nguồn gốc cơ học dừng lại | √ | |||||||||||||||||
Số tin cậy của bộ mã hóa Z dừng lại | √ | |||||||||||||||||
Bộ lọc đầu vào | √ | |||||||||||||||||
Chế độ lập trình / tương đương xung | √ | |||||||||||||||||
Giới hạn phần mềm | √ | |||||||||||||||||
Chế độ vòng lặp thay đổi logic | √ | |||||||||||||||||
Mã hóa người dùng | √ | |||||||||||||||||
Nhanh lên Mẫu | S | √ | ||||||||||||||||
T | √ | |||||||||||||||||
THỜI GIAN | √ | |||||||||||||||||
COS | √ | |||||||||||||||||
Gia tốc và giảm tốc không đối xứng | √ | |||||||||||||||||
Tỷ lệ tốc độ | √ | |||||||||||||||||
Độ chính xác cao trở về số không | √ | |||||||||||||||||
Lái xe Mẫu | Điểm lái xe | √ | ||||||||||||||||
Ổ đĩa liên tục / JOG | √ | |||||||||||||||||
nội suy tuyến tính | √ | |||||||||||||||||
Nội suy cung phẳng | √ | |||||||||||||||||
Nội suy cung không gian | √ | |||||||||||||||||
Chèn xoắn ốc | √ | |||||||||||||||||
Đồng bộ theo dõi | √ | |||||||||||||||||
Thay đổi tốc độ ổ đĩa trong quá trình di chuyển | √ | |||||||||||||||||
Thay đổi vị trí mục tiêu trong quá trình di chuyển | √ | |||||||||||||||||
IO tốc độ cao | Lưu trữ khóa vị trí tốc độ cao | √ | ||||||||||||||||
So sánh các vị trí tốc độ cao 1D / 2D / 3D | √ | |||||||||||||||||
Bộ nhớ đệm nâng cao Điều khiển | Tốc độ hướng về phía trước | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | |||||||||
Dung lượng bộ nhớ đệm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||
Lưu trữ dung lượng sự kiện IO | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | ||||||||||
Kiểm soát đầu ra bộ nhớ đệm | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | ||||||||||
Khoảng thời gian trôi qua của bộ nhớ đệm | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | ||||||||||
bộ nhớ đệm PWM | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | ||||||||||
NURBS | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | ||||||||||
>> Xem thêm sản phẩm khác
PAC hiệu suất cao dòng SC30 - STEP
PAC hiệu suất cao dòng SC50 - STEP
- Khách hàng mua hàng với số lượng lớn sẽ được áp dụng mức giá đặc biệt
- Miễn phí giao hàng với đơn đặt hàng từ 8 triệu trở lên
- Tất cả các sản phẩm Đức Phong cung cấp đều được bảo hành theo chính sách nhà sản xuất
- Khách hàng được áp dụng tất cả các chương trình khuyến mãi từ nhà sản xuất
- Các sản phẩm đặt hàng từ website được áp dụng thanh toán khi nhận hàng
- Đức Phong cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp mọi thắc mắc 24/7 với tất cả khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
✯ Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên sẽ giúp ích đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bài viết.